Châssis
SUV
Kilomètres
13 859 km
Energie
électrique
Mise en circulation
06 / 2022
Puissance
5cv / 170ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 6 mois
Crit'Air 0
Véhicule | Audi Q4 e-tron |
Prix TTC d'occasion | 35 990 € Devis assurance auto |
Kilométrage | 13 859 Km |
Boîte de vitesse | automatique |
Énergie | électrique |
Millésime | 01/2022 |
Mise en circulation | 06/2022 |
Localisation du vendeur | SAINT-SATURNIN (72) |
Garantie | Garantie 6 mois |
Réference | 75629 |
Puissance réelle (ch) | 170 |
Puissance fiscale (cv) | 5 |
Type (Chassis) | SUV |
Couleur extérieur | Gris |
Hauteur | 1,61 m |
Largeur | 1,87 m |
Longueur | 4,59 m |
Nombre de portes | 4 |
Nombre de places | 5 |
Poids | 1970 Kg |
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :