Châssis
Citadine
Kilomètres
71 622 km
Energie
essence
Mise en circulation
07 / 2019
Puissance
4cv / 73ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 6 mois
Crit'Air 1
Véhicule | Dacia Sandero |
Prix TTC d'occasion | 10 690 € Devis assurance auto |
Kilométrage | 71 622 Km |
Boîte de vitesse | manuelle |
Énergie | essence |
Millésime | 01/2019 |
Mise en circulation | 07/2019 |
Localisation du vendeur | SAINT-SATURNIN (72) |
Garantie | Garantie 6 mois |
Réference | 79599 |
Puissance réelle (ch) | 73 |
Puissance fiscale (cv) | 4 |
Émission de CO2 (NEDC) |
117 g / km
|
Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
Type (Chassis) | Citadine |
Couleur extérieur | Blanc |
Hauteur | 1,56 m |
Largeur | 1,73 m |
Longueur | 4,09 m |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Poids | 1010 Kg |
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :